171 Deposito rentes
Vergelijk deposito rentes van alle Nederlandse spaarbanken. Deposito rentes kunnen sterk uiteen lopen tussen banken. Wij volgen de spaarrentes van 35 banken om u te helpen met het vinden van de beste deposito aanbieding. Bekijk hieronder het complete overzicht of kies een looptijd om de juiste resultaten te krijgen.
Zie ook: 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 5 jaar
| Bank | Productnaam | Looptijd | Rente | |
|---|---|---|---|---|
| NIBC Direct | Termijndeposito | 10 jaar | 4,50% | Meer info |
| BIGBANK* | Deposito | 5 jaar | 4,40% | Meer info |
| ABN Amro | Spaar Deposito | 10 jaar | 4,30% | |
| Credit Europe | Termijndeposito | 10 jaar | 4,25% | Meer info |
| NIBC Direct | Termijndeposito | 9 jaar | 4,20% | Meer info |
| BIGBANK* | Deposito | 4 jaar | 4,20% | Meer info |
| NIBC Direct | Termijndeposito | 8 jaar | 4,10% | Meer info |
| Credit Europe | Termijndeposito | 7 jaar | 4,00% | Meer info |
| WestlandUtrecht | SpaarDeposito | 10 jaar | 4,00% | Meer info |
| Rabobank | Deposito | 10 jaar | 4,00% | |
| Leaseplan Bank | Deposito | 5 jaar | 4,00% | |
| NIBC Direct | Termijndeposito | 7 jaar | 4,00% | Meer info |
| Regio Bank | Keuzedeposito | 10 jaar | 4,00% | |
| SNS Bank | Keuzedeposito | 10 jaar | 4,00% | |
| Credit Europe | Termijndeposito | 5 jaar | 4,00% | Meer info |
| SNS Reaal | DepositoSparen | 10 jaar | 4,00% | |
| Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Deposito | 5 jaar | 4,00% | |
| BIGBANK* | Deposito | 3 jaar | 4,00% | Meer info |
| NIBC Direct | Termijndeposito | 6 jaar | 3,90% | Meer info |
| WestlandUtrecht | SpaarDeposito | 9 jaar | 3,80% | Meer info |
| Friesland Bank | Particulier Deposito | 10 jaar | 3,80% | |
| Rabobank | Deposito | 9 jaar | 3,80% | |
| Leaseplan Bank | Deposito | 4 jaar | 3,80% | |
| NIBC Direct | Termijndeposito | 5 jaar | 3,80% | Meer info |
| ASN Bank | Depositosparen | 10 jaar | 3,80% | Meer info |
| Regio Bank | Keuzedeposito | 8 jaar | 3,80% | |
| SNS Bank | Keuzedeposito | 8 jaar | 3,80% | |
| Regio Bank | Keuzedeposito | 9 jaar | 3,80% | |
| SNS Bank | Keuzedeposito | 9 jaar | 3,80% | |
| SNS Reaal | DepositoSparen | 8 jaar | 3,80% | |
| SNS Reaal | DepositoSparen | 9 jaar | 3,80% | |
| BIGBANK* | Deposito | 2 jaar | 3,80% | Meer info |
| NIBC Direct | Termijndeposito | 4 jaar | 3,75% | Meer info |
| Aegon Bank | Deposito Sparen | 10 jaar | 3,75% | Meer info |
| Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Deposito | 4 jaar | 3,75% | |
| WestlandUtrecht | SpaarDeposito | 8 jaar | 3,70% | Meer info |
| BIGBANK* | Deposito | 1 jaar | 3,70% | Meer info |
| Rabobank | Deposito | 8 jaar | 3,65% | |
| ING | Spaardeposito | 10 jaar | 3,60% | |
| Friesland Bank | Particulier Deposito | 9 jaar | 3,60% | |
| Leaseplan Bank | Deposito | 3 jaar | 3,60% | |
| ASN Bank | Depositosparen | 9 jaar | 3,60% | Meer info |
| Delta Lloyd | Deposito | 10 jaar | 3,55% | |
| OHRA | Deposito | 10 jaar | 3,55% | Meer info |
| Regio Bank | Keuzedeposito | 7 jaar | 3,55% | |
| SNS Bank | Keuzedeposito | 7 jaar | 3,55% | |
| SNS Reaal | DepositoSparen | 7 jaar | 3,55% | |
| Triodos Bank | Spaar Deposito | 10 jaar | 3,50% | |
| Credit Europe | Termijndeposito | 3 jaar | 3,50% | Meer info |
| WestlandUtrecht | SpaarDeposito | 7 jaar | 3,50% | Meer info |
| Rabobank | Deposito | 7 jaar | 3,50% | |
| NIBC Direct | Termijndeposito | 3 jaar | 3,50% | Meer info |
| ASN Bank | Depositosparen | 8 jaar | 3,50% | Meer info |
| Credit Europe | Termijndeposito | 4 jaar | 3,50% | Meer info |
| Argenta** | Termijndeposito | 5 jaar | 3,50% | |
| Garantibank | Gouden Termijn Deposito | 5 jaar | 3,50% | |
| Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Deposito | 3 jaar | 3,50% | |
| Friesland Bank | Particulier Deposito | 8 jaar | 3,45% | |
| DHB | Depositorekening | 5 jaar | 3,40% | |
| Garantibank | Gouden Termijn Deposito | 4 jaar | 3,40% | |
| Aegon Bank | Deposito Sparen | 5 jaar | 3,40% | Meer info |
| Triodos Bank | Spaar Deposito | 9 jaar | 3,40% | |
| Leaseplan Bank | Deposito | 2 jaar | 3,35% | |
| ABN Amro | Spaar Deposito | 6 jaar | 3,30% | |
| WestlandUtrecht | SpaarDeposito | 6 jaar | 3,30% | Meer info |
| Friesland Bank | Particulier Deposito | 7 jaar | 3,30% | |
| ASN Bank | Depositosparen | 7 jaar | 3,30% | Meer info |
| Garantibank | Gouden Termijn Deposito | 3 jaar | 3,30% | |
| Regio Bank | Keuzedeposito | 6 jaar | 3,30% | |
| SNS Bank | Keuzedeposito | 6 jaar | 3,30% | |
| SNS Reaal | DepositoSparen | 6 jaar | 3,30% | |
| BIGBANK* | Deposito | 6 maanden | 3,30% | Meer info |
| DHB | Depositorekening | 4 jaar | 3,25% | |
| Rabobank | Deposito | 6 jaar | 3,25% | |
| Friesland Bank | Particulier Deposito | 6 jaar | 3,25% | |
| Argenta** | Termijndeposito | 3 jaar | 3,25% | |
| Regio Bank | Keuzedeposito | 5 jaar | 3,25% | |
| SNS Bank | Keuzedeposito | 5 jaar | 3,25% | |
| SNS Reaal | DepositoSparen | 5 jaar | 3,25% | |
| Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Deposito | 1 jaar | 3,25% | |
| Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Deposito | 2 jaar | 3,25% | |
| Credit Europe | Termijndeposito | 2 jaar | 3,25% | Meer info |
| Garantibank | Gouden Termijn Deposito | 2 jaar | 3,20% | |
| Triodos Bank | Spaar Deposito | 8 jaar | 3,20% | |
| DHB | Depositorekening | 3 jaar | 3,15% | |
| Delta Lloyd | Deposito | 5 jaar | 3,15% | |
| OHRA | Deposito | 5 jaar | 3,15% | Meer info |
| WestlandUtrecht | SpaarDeposito | 5 jaar | 3,10% | Meer info |
| Leaseplan Bank | Deposito | 1 jaar | 3,10% | |
| Friesland Bank | Particulier Deposito | 5 jaar | 3,10% | |
| NIBC Direct | Termijndeposito | 2 jaar | 3,10% | Meer info |
| ASN Bank | Depositosparen | 6 jaar | 3,10% | Meer info |
| Garantibank | Gouden Termijn Deposito | 1 jaar | 3,10% | |
| Moneyou | 6 maanden Vast | 6 maanden | 3,10% | |
| Rabobank | Deposito | 5 jaar | 3,05% | |
| DHB | Depositorekening | 2 jaar | 3,00% | |
| NIBC Direct | Termijndeposito | 1 jaar | 3,00% | Meer info |
| ASN Bank | Depositosparen | 5 jaar | 3,00% | Meer info |
| Argenta** | Termijndeposito | 2 jaar | 3,00% | |
| Aegon Bank | Deposito Sparen | 3 jaar | 3,00% | Meer info |
| Garantibank | Gouden Termijn Deposito | 9 maanden | 3,00% | |
| Triodos Bank | Spaar Deposito | 7 jaar | 3,00% | |
| ABN Amro | Spaar Deposito | 5 jaar | 2,90% | |
| Leaseplan Bank | Deposito | 9 maanden | 2,90% | |
| WestlandUtrecht | SpaarDeposito | 4 jaar | 2,90% | Meer info |
| NIBC Direct | Termijndeposito | 9 maanden | 2,90% | Meer info |
| Regio Bank | Keuzedeposito | 4 jaar | 2,90% | |
| SNS Bank | Keuzedeposito | 4 jaar | 2,90% | |
| SNS Reaal | DepositoSparen | 4 jaar | 2,90% | |
| Friesland Bank | Particulier Deposito | 4 jaar | 2,85% | |
| Delta Lloyd | Deposito | 4 jaar | 2,85% | |
| OHRA | Deposito | 4 jaar | 2,85% | Meer info |
| Leaseplan Bank | Deposito | 6 maanden | 2,80% | |
| NIBC Direct | Termijndeposito | 6 maanden | 2,80% | Meer info |
| Aegon Bank | Deposito Sparen | 2 jaar | 2,80% | Meer info |
| Argenta** | Termijndeposito | 1 jaar | 2,80% | |
| Garantibank | Gouden Termijn Deposito | 6 maanden | 2,80% | |
| Triodos Bank | Spaar Deposito | 6 jaar | 2,80% | |
| ING | Groen Spaardeposito | 10 jaar | 2,75% | |
| Leaseplan Bank | Deposito | 3 maanden | 2,75% | |
| ING | Spaardeposito | 5 jaar | 2,75% | |
| Rabobank | Deposito | 4 jaar | 2,75% | |
| Regio Bank | Keuzedeposito | 1 jaar | 2,75% | |
| SNS Bank | Keuzedeposito | 1 jaar | 2,75% | |
| SNS Reaal | DepositoSparen | 1 jaar | 2,75% | |
| Regio Bank | Keuzedeposito | 3 jaar | 2,75% | |
| SNS Bank | Keuzedeposito | 3 jaar | 2,75% | |
| SNS Reaal | DepositoSparen | 3 jaar | 2,75% | |
| WestlandUtrecht | SpaarDeposito | 3 jaar | 2,70% | Meer info |
| Aegon Bank | Deposito Sparen | 1 jaar | 2,70% | Meer info |
| NIBC Direct | Termijndeposito | 3 maanden | 2,70% | Meer info |
| ASN Bank | Depositosparen | 4 jaar | 2,70% | Meer info |
| Delta Lloyd | Deposito | 3 jaar | 2,65% | |
| OHRA | Deposito | 3 jaar | 2,65% | Meer info |
| ABN Amro | Spaar Deposito | 4 jaar | 2,60% | |
| WestlandUtrecht | SpaarDeposito | 2 jaar | 2,60% | Meer info |
| WestlandUtrecht | SpaarDeposito | 1 jaar | 2,60% | Meer info |
| Garantibank | Gouden Termijn Deposito | 3 maanden | 2,60% | |
| Delta Lloyd | Deposito | 6 maanden | 2,55% | |
| OHRA | Deposito | 6 maanden | 2,55% | Meer info |
| Credit Europe | Termijndeposito | 1 jaar | 2,50% | Meer info |
| Triodos Bank | Spaar Deposito | 5 jaar | 2,50% | |
| ING | Groen Spaardeposito | 7 jaar | 2,40% | |
| ASN Bank | Depositosparen | 3 jaar | 2,40% | Meer info |
| Regio Bank | Keuzedeposito | 2 jaar | 2,40% | |
| SNS Bank | Keuzedeposito | 2 jaar | 2,40% | |
| SNS Reaal | DepositoSparen | 2 jaar | 2,40% | |
| Friesland Bank | Particulier Deposito | 3 jaar | 2,35% | |
| Rabobank | Deposito | 3 jaar | 2,35% | |
| Delta Lloyd | Deposito | 2 jaar | 2,35% | |
| OHRA | Deposito | 2 jaar | 2,35% | Meer info |
| ASN Bank | Depositosparen | 2 jaar | 2,30% | Meer info |
| Delta Lloyd | Deposito | 1 jaar | 2,25% | |
| OHRA | Deposito | 1 jaar | 2,25% | Meer info |
| Triodos Bank | Spaar Deposito | 4 jaar | 2,25% | |
| ING | Spaardeposito | 3 jaar | 2,15% | |
| Friesland Bank | Particulier Deposito | 2 jaar | 2,15% | |
| ABN Amro | Spaar Deposito | 3 jaar | 2,10% | |
| Friesland Bank | Particulier Deposito | 1 jaar | 2,10% | |
| ASN Bank | Depositosparen | 1 jaar | 2,10% | Meer info |
| Triodos Bank | Spaar Deposito | 3 jaar | 2,00% | |
| Rabobank | Deposito | 2 jaar | 1,95% | |
| ING | Groen Spaardeposito | 5 jaar | 1,90% | |
| ING | Spaardeposito | 2 jaar | 1,90% | |
| ABN Amro | Spaar Deposito | 2 jaar | 1,70% | |
| Triodos Bank | Spaar Deposito | 2 jaar | 1,70% | |
| ING | Spaardeposito | 1 jaar | 1,60% | |
| ABN Amro | Spaar Deposito | 1 jaar | 1,60% | |
| Triodos Bank | Spaar Deposito | 1 jaar | 1,50% | |
| ING | Groen Spaardeposito | 3 jaar | 1,30% | |
| ING | Groen Spaardeposito | 1 jaar | 0,30% |
* BIGBANK valt onder het Estlandse garantiestelsel. **Argenta valt onder het Belgische garantiestelsel.
Wat is een deposito?
Met een deposito (ook bekend als spaar- of termijndeposito) zet je een bedrag voor langere tijd vast bij een bank tegen een vooraf afgesproken periode en vaste rente. Er worden deposito’s aangeboden met een looptijd van 3 maanden tot 20 jaar. Een minimale inleg is vereist. Doordat je een bedrag langer vastzet, krijg je vaak een hogere rente dan op een reguliere spaarrekening.
Het bedrag dat je inlegt staat vast bij de bank en je kunt dus niet over je geld beschikken. Soms is tussentijdse opname niet mogelijk of betaal je een boete bij tussentijdse opname.
Voordelen van een deposito?
Met een deposito spaar je tegen een vaste rente. Het biedt de veiligheid van een spaarrekening met hoge spaarrentes en de eindopbrengst is gegarandeerd. De meeste spaardeposito’s zijn gegarandeerd onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel.
Nadelen
Omdat je een vaste rente afspreekt profiteer je niet van stijgende rentes. Daarnaast kun je niet bijstorten of geld tussentijds opnemen. De voorwaarden zijn dan ook strikt en weinig flexibel. Het is een oplossing voor geld dat je langere tijd kunt missen.
Waarom zou ik een deposito kopen?
Een deposito is een goede oplossing als je geld langere tijd kunt missen maar niet de risico’s van obligaties en aandelen wilt. Het is daarmee een goede aanvulling op een beleggingsportefeuille.