Spaarrentes 5 jaar deposito
Vergelijk spaarrentes op 5 jaars deposito's. Met deze termijndeposito's zet u uw geld 5 jaar vast en ontvangt u een vaste rente.
alle | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 5 jaar
| Bank | Productnaam | Looptijd | Rente |
|---|---|---|---|
| BIGBANK* | Deposito | 5 jaar | 4,40% |
| Leaseplan Bank | Deposito | 5 jaar | 4,00% |
| Credit Europe | Termijndeposito | 5 jaar | 4,00% |
| Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Deposito | 5 jaar | 4,00% |
| NIBC Direct | Termijndeposito | 5 jaar | 3,80% |
| Argenta** | Termijndeposito | 5 jaar | 3,50% |
| Garantibank | Gouden Termijn Deposito | 5 jaar | 3,50% |
| DHB | Depositorekening | 5 jaar | 3,40% |
| Aegon Bank | Deposito Sparen | 5 jaar | 3,40% |
| Regio Bank | Keuzedeposito | 5 jaar | 3,25% |
| SNS Bank | Keuzedeposito | 5 jaar | 3,25% |
| SNS Reaal | DepositoSparen | 5 jaar | 3,25% |
| Delta Lloyd | Deposito | 5 jaar | 3,15% |
| OHRA | Deposito | 5 jaar | 3,15% |
| WestlandUtrecht | SpaarDeposito | 5 jaar | 3,10% |
| Friesland Bank | Particulier Deposito | 5 jaar | 3,10% |
| Rabobank | Deposito | 5 jaar | 3,05% |
| ASN Bank | Depositosparen | 5 jaar | 3,00% |
| ABN Amro | Spaar Deposito | 5 jaar | 2,90% |
| ING | Spaardeposito | 5 jaar | 2,75% |
| Triodos Bank | Spaar Deposito | 5 jaar | 2,50% |
| ING | Groen Spaardeposito | 5 jaar | 1,90% |
* BIGBANK valt onder het Estlandse garantiestelsel. **Argenta valt onder het Belgische garantiestelsel.